I |
MỤC 1: KHÁM DINH DƯỠNG |
SỐ LẦN KHÁM | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH LẺ TỪ VNVC | GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH GÓI TỪ VNVC |
1.1 | Gói khám tư vấn dinh dưỡng năm đầu đời cho bé | 2,400,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 1,800,000 | |
1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 8 | – | ||||
2. Khám Dinh dưỡng (Khám với Bác sĩ, tư vấn thực đon và cách chế biến) | 8 | |||||
3. CP trên không bao gồm phí xét nghiệm lâm sàng, đo inbody… và tiền thuốc (nếu có) | ||||||
1.2 | Dịch vụ khám dinh dưỡng cho Trẻ em (từ 0 đến dưới 7 tuổi) | 300,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 1 | |||||
2. Khám Dinh dưỡng (Khám với Bác sĩ, tư vấn thực đon và cách chế biến) | 1 | |||||
1.3 | Dịch vụ khám dinh dưỡng cho Thiếu niên (từ 7 tuổi trở lên) và người Trưởng thành. | |||||
1.3.1 | Có đánh giá chỉ số cơ thể | 450,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | |
1. Đo thành phần cơ thể bằng máy | 1 | 150,000 | ||||
2. Khám Dinh dưỡng (Khám với Bác sĩ, tư vấn thực đon và cách chế biến) | 1 | 300,000 | ||||
1.3.2 | Không kèm đánh giá chỉ số cơ thể | 300,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 1 | – | ||||
2. Khám Dinh dưỡng (Khám với Bác sĩ, tư vấn thực đon và cách chế biến) | 1 | 300,000 | ||||
II |
MỤC 2: CÁC DỊCH VỤ KHÁC |
SỐ LẦN KHÁM | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH LẺ TỪ VNVC | GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH GÓI TỪ VNVC |
2.1 | Dịch vụ “Phân tích thành phần cơ thể trên máy Inbody770” | 1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
2.2 | Dịch vụ cung cấp thực đơn theo yêu cầu | 200,000 | 200,000 (thực đơn 1 tuần) | |||
Lưu ý: Dịch vụ chỉ cung cấp cho Khách hàng đã khám dinh dưỡng tại Nutrihome. | 400,000 | 300,000 (thực đơn 2 tuần) | ||||
600,000 | 500,000 (thực đơn 1 tháng) | |||||
2.3 | Dịch vụ cung cấp thực đơn cho KH có nhu cầu đặc biệt | 1,000,000 | 1,000,000 (thực đơn 1 tuần) | |||
2,000,000 | 2,000,000 (thực đơn 2 tuần) | |||||
3,000,000 | 3,000,000 (thực đơn 3 tuần) | |||||
4,000,000 | 3,000,000 (thực đơn 4 tuần) | |||||
2.4 | Dịch vụ khám tư vấn tăng cường sữa mẹ | 500,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | |
1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | ||||||
2. Xét nghiệm sữa mẹ | ||||||
3. Khám với BS dinh dưỡng/chuyên viên TC , đọc kết quả xét nghiệm và tư vấn sữa mẹ | 500,000 | |||||
2.5 | Khám Nhi (trẻ < 15 tuổi) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
1. Khám với BS chuyên khoa Nhi | – | |||||
III |
MỤC 3: XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG |
GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH LẺ TỪ VNVC | GIÁ ƯU ĐÃI CHO KH GÓI TỪ VNVC | |
3.1 | Định lượng Vitamin trong cơ thể | |||||
1 | Định lượng vitamin B12 | 300,000 | ||||
2 | Định lượng 25OH vitamin D (D3) | 594,000 | ||||
3.2 | Đo loãng xương | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
3.3 | Xét nghiệm máu | |||||
3.3.1 | Huyết học | |||||
1 | Định nhóm máu ABO và Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | 126,000 | ||||
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 108,000 | ||||
3 | Reticulocyte (Hồng cầu lưới) | 126,000 | ||||
4 | VS (ESR) tốc độ lắng máu | 96,000 | ||||
3.3.2 | Sinh hóa | |||||
5 | Định lượng canxi toàn phần | 120,000 | ||||
6 | Định lượng Canxi ion | 165,000 | ||||
7 | Định lượng Creatinin | 68,000 | ||||
8 | Định lượng Phospho | 66,000 | ||||
9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 83,000 | ||||
10 | Định lượng Mg | 150,000 | ||||
11 | Đo hoạt độ Amylase | 113,000 | ||||
12 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 83,000 | ||||
13 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 83,000 | ||||
14 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) | 300,000 | ||||
15 | Định lượng Insulin máu | 181,000 | ||||
16 | Đo hoạt độ Lipase | 132,000 | ||||
17 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | 438,000 | ||||
18 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 240,000 | ||||
19 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | 240,000 | ||||
20 | Định lượng Prolactin | 282,000 | ||||
21 | Định lượng Testosterol | 240,000 | ||||
22 | Định lượng Progesteron | 240,000 | ||||
23 | Định lượng Estradiol | 240,000 | ||||
24 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) | 84,000 | ||||
25 | Định lượng MAU | 156,000 | ||||
26 | Xét nghiệm huyết thanh kẽm | 203,000 | ||||
27 | Định lượng Creatinin (niệu) | 60,000 | ||||
28 | Thời gian Prothrombin bằng máy tự động | 150,000 | ||||
29 | Thời gian Thromboplastin một phần hoạt hoá bằng máy tự động | 150,000 | ||||
30 | Định lượng Albumin | 68,000 | ||||
31 | Định lượng Protein toàn phần | 68,000 | ||||
32 | A/G (Tỷ số Albumin/Globulin) | 120,000 | ||||
33 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | 285,000 | ||||
34 | Định lượng Acid Uric | 68,000 | ||||
35 | Định lượng Triglycerid | 68,000 | ||||
36 | Định lượng HDL-C | 83,000 | ||||
37 | Định lượng LDL-C | 83,000 | ||||
38 | Định lượng Calci toàn phần | 120,000 | ||||
39 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 68,000 | ||||
40 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 68,000 | ||||
41 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 68,000 | ||||
42 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 68,000 | ||||
43 | Định lượng Cortisol | 165,000 | ||||
44 | Định lượng CRP | 240,000 | ||||
45 | Định lượng Creatini | 68,000 | ||||
46 | Định lượng Glucose | 68,000 | ||||
47 | GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 98,000 | ||||
48 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 222,000 | ||||
49 | Tổng phân tích nước tiểu sinh hóa tự động | 78,000 | ||||
50 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (PP thủ công) | 36,000 | ||||
51 | Urea /blood (BUN) | 68,000 | ||||
3.3.3 | Vi sinh | |||||
52 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 350,000 | ||||
53 | HBsAg test nhanh | 323,000 | ||||
54 | HBsAg miễn dịch tự động | 225,000 | ||||
55 | HBc IgM miễn dịch tự động | 300,000 | ||||
56 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | 240,000 | ||||
57 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | 240,000 | ||||
58 | HAV IgM miễn dịch tự động | 300,000 | ||||
59 | Soi phân (hồng cầu bạch cầu) | 120,000 | ||||
60 | Soi phân (cặn dư phân) | 120,000 | ||||
61 | Soi phân (pH phân) | 72,000 | ||||
62 | KST đường ruột (soi tươi) | 138,000 | ||||
63 | HBsAg (Định tính) | 156,000 | ||||
64 | Dengue Fever-IgM (Dengue virus IgM/IgG test nhanh) | 312,000 | ||||
65 | Dengue NS1 Ag (test nhanh) | 212,000 | ||||
66 | EV71 IgM test nhanh | 165,000 | ||||
67 | Hồng cầu trong phân test nhanh (FBO) | 120,000 | ||||
68 | HBsAb định lượng | 240,000 | ||||
69 | HBeAg miễn dịch tự động (****) | 225,000 | ||||
70 | HBeAb miễn dịch tự động | 150,000 | ||||
71 | HCV Ab miễn dịch tự động | 324,000 | ||||
3.3.4 | Miễn dịch | |||||
72 | Định lượng HbA1c | 258,000 | ||||
73 | Định lượng Ferritin | 240,000 | ||||
74 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | 225,000 | ||||
75 | Định lượng Calci ion hoá | 128,000 | ||||
76 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 203,000 | ||||
77 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 203,000 | ||||
78 | Định lượng Folate | 312,000 | ||||
79 | Định lượng Sắt | 90,000 | ||||
80 | Định lưỡng kẽm trong huyết thanh | 324,000 | ||||
81 | Định lượng Mg | 150,000 | ||||
82 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) | 144,000 | ||||
83 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | 203,000 | ||||
84 | Định lượng T4 (Thyroxine) | 203,000 | ||||
85 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) | 600,000 | ||||
86 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 204,000 | ||||
3.4 | Siêu âm | |||||
87 | Siêu âm tuyến giáp – dopple màu, tầm soát ưng thư tuyến giáp | 330,000 | ||||
88 | Siêu âm bụng tổng quát | 300,000 | ||||
3.4.1 | Siêu âm đầu, cổ | |||||
89 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 250,000 | ||||
90 | Siêu âm cơ, phần mềm vùng cổ mặt | 250,000 | ||||
91 | Siêu âm hạch vùng cổ | 250,000 | ||||
3.4.2 | Siêu âm vùng ngực | |||||
92 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 250,000 | ||||
3.4.3 | Siêu âm ổ bụng | |||||
93 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 300,000 | ||||
94 | Siêu âm ổ bụng trẻ em (đánh giá trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em) | 250,000 | ||||
3.4.4 | Siêu âm cơ xương khớp | |||||
95 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay..) | 250,000 | ||||
96 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ..) | 250,000 | ||||
3.4.5 | Siêu âm vú | |||||
97 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 250,000 | ||||
3.4.6 | Siêu âm bộ phận sinh dục nam | |||||
98 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 300,000 | ||||
99 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 300,000 | ||||
3.5 | Test thở C13 tìm Helicobacterpycoli | 840,000 | ||||
IV |
MỤC 4: DANH MỤC ĐẶC BIỆT |
GIÁ DỊCH VỤ (Áp dụng tại TPHCM) |
GIÁ DỊCH VỤ (Áp dụng tại Hà Nội) |
|||
1 | Panel dị ứng 60 dị nguyên | 1,825,000 | 1,825,000 | |||
2 | CEA | 390,000 | 390,000 | |||
3 | Điện di Hb | 1,060,000 | 1,060,000 | |||
4 | Toxocara canis-IgG (Giun đũa chó) | 357,000 | 357,000 | |||
5 | Echinococcus-IgG (Sán dãi chó) | 357,000 | 357,000 | |||
6 | Strongyloides-IgG (Giun lươn) | 357,000 | 357,000 | |||
7 | Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) | 357,000 | 357,000 | |||
8 | Ascaris lumbricoides IgM (Giun đũa) | 357,000 | 357,000 | |||
9 | Cysticercosis-IgG (Sán dải heo) | 357,000 | 357,000 | |||
10 | Fasciola sp-IgG (Sán lá gan lớn) | 357,000 | 357,000 | |||
11 | Định lượng G6PD (8 đột biến) | Đang cập nhật | 4,950,000 | |||
12 | Định lượng G6PD (14 đột biến) | Đang cập nhật | 1,980,000 | |||
13 | HBcAb IgM | 295,000 | 295,000 | |||
14 | HBcAb IgG | 295,000 | Đang cập nhật | |||
15 | Tranferrin | 232,000 | 232,000 | |||
16 | APTT | 150,000 | 150,000 | |||
17 | HBV- DNA định lượng | 702,000 | 934,000 | |||
18 | Định lượng CA¹²⁵ (Cancer Antigen 125) | 388,000 | 388,000 | |||
19 | Định lượng CA 19-9 | 330,000 | 330,000 | |||
20 | Định lượng CA 15-3 | 388,000 | 388,000 | |||
21 | Định lượng CA 72-4 | 330,000 | 330,000 | |||
22 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 390,000 | 390,000 | |||
23 | Định lượng Cyfra 21-1 | 330,000 | 330,000 | |||
24 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 300,000 | 300,000 | |||
25 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 300,000 | 300,000 | |||
26 | HBeAg Cobas | 225,000 | 225,000 | |||
27 | RF (γ Latex) định lượng | 128,000 | 128,000 | |||
28 | TQ (Đông máu INR) | 108,000 | 108,000 | |||
29 | Fibrinogen | 139,000 | 139,000 | |||
30 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 60,000 | 60,000 | |||
31 | IGF-1 | 840,000 | 840,000 | |||
32 | GH (tĩnh) | 518,000 | 518,000 | |||
33 | AFP (αFP) | 310,000 | 310,000 | |||
34 | Panel dị ứng 4 dị nguyên | 975,000 | Đang cập nhật | |||
35 | Vitamin D | Đang cập nhật | 519,000 | |||
36 | HCC Risk (Waco) | 2,340,000 | ||||
37 | CA 72-4 | 225,000 | ||||
38 | Định lượng Vitamin A(UPLC) | 800,000 | ||||
39 | Định lượng Vitamin E (UPLC) | 800,000 | ||||
40 | Định lượng Vitamin B1 (UPLC) | 1,320,000 | ||||
41 | Định lượng Vitamin B6 (UPLC) | 1,540,000 | ||||
42 | Định lượng Vitamin C (UPLC) | 1,320,000 | ||||
43 | Định lượng Vitamin D (UPLC) | 800,000 | ||||
44 | Định lượng Vitamin B12 (UPLC) | 800,000 | ||||
45 | Định lượng NH3 trong máu | 80,000 | ||||
46 | Định lượng cortisol máu | 165,000 | 165,000 | |||
47 | Điện di Protein | 455,000 | 455,000 |
**** Đã đóng dịch vụ test nhanh
*** Giá dịch vụ có thể thay đổi, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài hoặc nhân viên tại Trung tâm để được tư vấn.
*** Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 15/12/2021, đơn giá này không bao gồm chi phí xét nghiệm lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.
*** Mời Quý khách tham khảo thêm các dịch vụ khám dành cho trẻ em và người lớn tại đây:
Khách hàng có thể đặt lịch khám qua tổng đài 1900 633 599, website nutrihome.vn, fanpage Nutrihome – Trung tâm Dinh dưỡng – Y học Vận động hoặc đến các trung tâm trong Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome trên toàn quốc.
Hoặc đến trực tiếp 2 cơ sở trong Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome: *Tại Hà Nội
*Tại TP.HCM
|