Xây dựng thực đơn cho bé 1 tuổi đáp ứng được tất cả nhu cầu dinh dưỡng của bé là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng; bởi dinh dưỡng đúng và đủ trong giai đoạn này không những giúp trẻ phát triển tốt về mặt thể chất, trí tuệ mà còn góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai. Vậy, đâu là thực đơn cho trẻ 1 tuổi ăn dặm tại nhà vừa thơm ngon, vừa đáp ứng được các nhu cầu dinh dưỡng của bé? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau.
Thực đơn ăn cơm cho bé 1 tuổi cần đáp ứng những tiêu chí nào?
Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ 1 tuổi cần được cung cấp đủ 930 – 1000 kcal/ngày thông qua chế độ dinh dưỡng vừa bú sữa mẹ vừa kết hợp ăn dặm thêm các loại cháo dinh dưỡng. Cụ thể:
Trẻ cần được bú 400 – 500ml sữa mẹ/ngày, chia đều thành 3 cữ bú và không nên cho trẻ bú trước bữa ăn ít nhất 2 giờ.
Trẻ cần 3 cữ ăn dặm/ngày, mỗi cữ ăn 200ml cháo hoặc cơm nát. Ngoài 6 cữ ăn chính trong thực đơn cho bé 1 tuổi, mẹ cần cho trẻ dùng thêm nước hoa quả hoặc sữa chua vào bữa phụ để tăng cường vitamin, khoáng chất và chất xơ vào khẩu phần ăn cho bé.
Trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi có thể ăn cháo nguyên hạt và trẻ từ 18 – 24 tháng tuổi đã có thể ăn được cơm nát nên mẹ hãy chủ động điều chỉnh độ đặc của cháo trong quá trình chế biến để phù hợp với thể trạng của bé.
Trẻ từ 18 – 24 tháng tuổi hoàn toàn có thể ăn được cơm nát
Trẻ em 1 tuổi thường đã mọc được ít nhất 6 chiếc răng nên bé hoàn toàn có thể ăn được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Dưới đây là danh sách 11 nhóm thực phẩm mà trẻ có thể ăn được trong thực đơn cho bé 1 tuổi:
Trẻ 1 tuổi có thể ăn được nhiều loại thực phẩm khác nhau trong một khẩu phần
Dưới đây là 2 mẫu thực đơn ăn dặm cho bé 1 tuổi từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia mà mẹ có thể tham khảo. Theo đó, mẹ hoàn toàn có thể chọn cách xây dựng thực đơn cho bé 1 tuổi ăn 7 cữ/ngày hoặc 6 cữ/ngày tùy theo quỹ thời gian rảnh của mẹ cũng như đặc điểm thể chất của bé. Cụ thể:
Dưới đây là danh sách gợi ý 15 món ăn đa dạng cho bé 1 tuổi kèm cách chế biến chi tiết. Lưu ý, trong quá trình chế biến thực đơn ăn dặm cho bé 1 tuổi, mẹ có thể chủ động gia giảm tỉ lệ giữa nước và gạo để điều chỉnh độ đặc của cháo một cách hợp lý.
Mẹ có thể kết hợp cháo sữa bí đỏ với bánh mì để trẻ ăn ngon miệng hơn
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Bí đỏ | 20g | 0.06 | – | 1.24 | 5.4 |
Sữa bột | 20g | 3.1 | 4.14 | 11.4 | 96 |
Dầu ăn | 5 mi | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 5.8 | 10.74 | 45.52 | 293.6 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 8% | 32.9% | 59% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Cà rốt | 20g | 0.3 | – | 1.6 | 7.8 |
Phô mai | 15g | 3.8 | 4.5 | – | 60 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.74 | 11.1 | 34.48 | 260 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 10.3% | 38.4% | 51.3% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Bí đỏ | 20g | 0.06 | – | l .2 | 5.4 |
Đậu hũ | 40g | 4.36 | 2.16 | 0.28 | 39.2 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 7.06 | 8.76 | 34.36 | 236.8 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 11 .9% | 33.2% | 45.1% | 100% |
Cháo tôm cải bẹ dún rất giàu đạm, canxi, kali và sắt
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | I47.2 |
Cải bẹ dún | 10g | 0.14 | – | 0.26 | 1.6 |
Tôm | 20g | 3.68 | 0.36 | – | 18.4 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.46 | 6.96 | 33.14 | 212.2 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.1% | 29.5% | 58.4% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Cà chua | 20g | 0.12 | – | 0.84 | 4 |
Cá chim | 20g | 3.5 | 0.2 | – | 16.4 |
Dâu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.26 | 6.8 | 33.72 | 212.6 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 11.7% | 28.7% | 59.6% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Bó xôi | 10g | 0.17 | – | 0.21 | 1.6 |
Lươn | 20g | 4 | 0.3 | – | 19.2 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.81 | 6.9 | 16.66 | 213 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.7% | 29% | 58.3% | 100% |
Cháo thịt heo cà rốt là món ăn dặm “quốc dân” được nhiều trẻ 1 tuổi yêu thích
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Cà rốt | 20g | 0.3 | – | 1.6 | 7.8 |
Thịt heo | 20g | 3.8 | 1.4 | – | 28.6 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.74 | 8 | 34.46 | 228.6 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 11.7% | 31% | 56.9% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Rau muống | 10g | 0.32 | – | 0.25 | 2.3 |
Cá thu | 20g | 3.5 | 0.22 | – | 16.4 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.46 | 6.82 | 33.13 | 210.9 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.2% | 29% | 58.8% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Cải thìa | 10g | 0.14 | – | 0.26 | 1.6 |
Thịt ếch | 20g | 4 | 0.2 | – | 18.4 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.46 | 6.82 | 33.13 | 210.9 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.2% | 29% | 58.8% | 100% |
Cháo trứng gà bắp cải trắng vừa giàu dưỡng chất vừa dễ nấu tại nhà
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột cạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Bắp cải | 10g | 0.18 | – | 0.54 | 3 |
Trứng gà | 40g | 5.92 | 4.64 | 0.2 | 68.4 |
Dâu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.5 | 7.14 | 33.13 | 214.2 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.1% | 30% | 57.9% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Bí đỏ | 20g | 0.06 | – | 1.2 | 5.4 |
Đậu xanh | 20g | 4.68 | 0.48 | 10.6 | 67.2 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 7.38 | 7.08 | 44.68 | 264.8 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 11.1% | 24’% | 64.9% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Rau dền | 10g | 0.23 | – | 0.25 | 2 |
Cá lóc | 20g | 3.64 | 0.54 | – | 20 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.5 | 7.14 | 33.13 | 214.2 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.1% | 30% | 57.9% | 100% |
Cháo thịt gà rau ngót vừa thơm ngon vừa giàu canxi, sắt, magiê và vitamin C
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Rau ngót | 10g | 0.53 | – | 0.34 | 3.6 |
Thịt gà | 20g | 4.4 | 1.5 | – | 32.4 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 7.57 | 8.1 | 33.22 | 228.2 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 13.2% | 31.9% | 54.9% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Mồng tơi | 10g | 0.2 | – | 0.14 | 1.4 |
Thịt bò | 20g | 4.2 | 0.76 | – | 24.2 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 7.04 | 7.36 | 33.02 | 217.8 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.9% | 30% | 57% | 100% |
Trong 1 bát cháo khoảng 250ml cần có:
Thực phẩm | Hàm lượng | Đạm
(g) |
Béo
(g) |
Đường bột
(g) |
Năng lượng
(Kcal) |
Bột gạo | 40g | 2.64 | 1.6 | 32.88 | 147.2 |
Nấm rơm | 20g | 0.72 | 0.06 | 0.64 | 6.2 |
Thịt cua | 20g | 3.5 | 0.12 | 1.4 | 21.2 |
Dầu ăn | 5ml | – | 5 | – | 45 |
Tổng cộng | 6.86 | 6.78 | 34.92 | 219.6 | |
Tỷ lệ năng lượng giữa các chất | 12.4% | 27.7% | 59.9% | 100% |
Dưới đây là danh sách gợi ý 31 thực đơn cho bé 1 tuổi được xây dựng theo đúng nguyên tắc dinh dưỡng dành cho trẻ 1 tuổi của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt nam:
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt lợn băm giá đỗ |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với gà xé đậu đỏ |
11h30 | Sữa chua 100ml |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với khoai tây nghiền bò bằm |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với gan bò cà rốt |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm trứng gà |
11h30 | 50ml đu đủ xay |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với heo bằm bí đỏ |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá lóc hầm củ cải trắng |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với gà hầm cà rốt đậu Hà Lan |
11h30 | 50ml nước táo ép |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt bò cải cúc |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá điêu hồng nấu cà chua |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu nành bí đỏ |
11h30 | 50g hồng xiêm bỏ vỏ |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với chà bông heo cải thảo |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp bầu nấu cá trê |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp trứng gà hạt sen |
11h30 | 50g xoài chín ngọt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với gan heo nấu bí xanh |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá basa hầm cải ngọt |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp bí đỏ cà rốt hột vịt muối |
11h30 | 100ml sữa chua |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp tôm khô nấu đậu que |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với mực hầm cà rốt |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với xúc xích giá đỗ |
11h30 | 50g lê thái hạt lựu, bỏ vỏ |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu xanh thịt heo hầm bông cải xanh |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp rau dền chả lụa |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu hũ thịt bằm bí đỏ |
11h30 | 50g việt quất |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm hầm củ dền cà rốt |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá basa hầm cà chua và nấm rơm |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với mực hầm cà rốt cải ngọt |
11h30 | 50g dâu tây |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với chim cút hầm cà rốt đậu Hà Lan |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với hạt sen bí đỏ đậu que |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với bò băm lòng đỏ trứng cải thảo |
11h30 | 50g nho không hạt, bỏ vỏ |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với chà bông cá basa nấu cùng cải ngọt |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với bò băm hầm su su |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với cật heo cà rốt đậu que |
11h30 | 50g đào tươi thái hạt lựu |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với gà xé hầm đậu xanh |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với lươn nấu nghệ |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với chà bông heo cà rốt đậu que |
11h30 | 100ml sữa chua |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá lóc hầm đậu Hà Lan |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với xúc xích nấm rơm |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với chả lụa cà rốt bông cải |
11h30 | 50g sapoche bỏ hạt bỏ vỏ |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp vịt hầm củ cải trắng và hành tây |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt vịt xá xíu xé nhỏ |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt heo chưng nấm mèo và trứng |
11h30 | 50g trái bơ |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt băm nấm rơm bí đỏ |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu đỏ mè bí xanh |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm mực hầm củ cải trắng |
11h30 | 50ml nước cam ép |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá lóc hầm su su |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu xanh bí đỏ đậu phộng |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp riêu cua mồng tơi mướp |
11h30 | 50g táo xay |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp mực hầm với thơm và cà chua |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu trắng cà rốt |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với nghêu hầm đỗ xanh |
11h30 | 50g dưa hấu không hạt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với bò hầm củ cải cà rốt |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp hạt sen bông bí |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu que, bắp và rau ngót |
11h30 | 50g đu đủ xay |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với cật heo cải thảo |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu hũ cà rốt hầm với mè |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt heo bằm đậu que |
11h30 | 50g nước ép lê |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp gà xé nấm đông cô |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp tôm nấu cùng đậu bắp bí đỏ |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp khoai tây bò bằm |
11h30 | 50g nước ép xoài chín |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp cá hồi rong biển |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp bò măng tây |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá thu nấu ngót |
11h30 | 50g chuối thái lát |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp khoai lang trứng |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm bằm cải ngọt |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu đỏ bò hầm cải thảo |
11h30 | 50ml nước ép cam |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với vịt hầm củ sen |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với thịt heo hầm củ dền đậu Hà Lan |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu hũ rau dền thịt heo băm |
11h30 | 50g bưởi chín ngọt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp rong biển hầm mực |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với lươn hầm hạt sen bí đỏ |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với bò băm rau muống |
11h30 | 50ml nước ép cà rốt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp cá chép nấu ngót và thơm |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp vịt hầm măng tây cải thảo |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với cải bó xôi tôm thịt |
11h30 | 50ml nước ép đào / lê / cam |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp riêu cua cà chua đậu hũ |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu hũ cà chua trứng gà |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với mướp nấu cua rau đay |
11h30 | 50g mãng cầu (na) bỏ hạt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với gà nấu hạt sen và đậu Hà Lan |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm bông bí |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với trứng cút chả lụa cà rốt |
11h30 | 50g mận / mơ / hồng xiêm |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp đậu xanh gà xé cải ngọt |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm hấp cải bẹ xanh |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với đậu hũ trứng cút cải bó xôi |
11h30 | 50g đu đủ xay |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp bò băm bắp cải |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với tôm hầm nước dừa đậu bắp |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp mướp gan bò |
11h30 | 50g nước ép nho hoặc nho không hạt |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá lóc nấu bầu |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá bông lau nấu cà chua |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với bò bằm rau muống |
11h30 | 100ml sữa chua |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với hạt sen trứng cút bông bí |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Thời gian | Dinh dưỡng |
7h00 | 200ml cháo / cơm nát với cá hồi nấu thơm |
9h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
11h00 | 200ml cháo / cơm nát với súp trứng cút bí xanh đậu đỏ |
11h30 | 50ml nước ép hỗn hợp đu đủ và chuối |
14h00 | Bú mẹ hoặc 100ml sữa công thức |
17h00 | 200ml cháo / cơm nát với gà xé chà bông |
20h00 | Bú mẹ hoặc 200ml sữa công thức |
Khi lập thực đơn ăn dặm cho bé 1 tuổi, có một số điều mẹ nên làm và không nên làm như sau:
Trên đây là những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng thực đơn cho bé 1 tuổi đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của bé. Hy vọng qua danh sách 31 thực đơn ăn dặm cho bé 1 tuổi mà Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome vừa chia sẻ bên trên, bố mẹ sẽ có thể nuôi con “nhàn tênh”, không còn phải đau đầu lo lắng mỗi khi lập kế hoạch dinh dưỡng cho bé. Nutrihome xin chúc bé yêu ăn mau chóng lớn và bố mẹ có một hành trình nuôi con thật trọn vẹn!